工事名 | 両総農業水利事業南部幹線用水路付帯施設設置その他工事(2) |
発注者 | 農林水産省 両総農業水利事業所 |
工事場所 | 千葉県山武市松尾町松尾地内ほか |
工事概要 | 付帯工 付帯施設設置工41箇所 |
備考 |
工事名 | 両総農業水利事業南部幹線用水路付帯施設設置その他工事(2) |
発注者 | 農林水産省 両総農業水利事業所 |
工事場所 | 千葉県山武市松尾町松尾地内ほか |
工事概要 | 付帯工 付帯施設設置工41箇所 |
備考 |
工事名 | 茂原樟陽高等学校屋内運動場大規模改造建築工事 |
発注者 | 千葉県 教育委員会 |
工事場所 | 茂原市上林 |
工事概要 | 屋根鉄骨ブレース53箇所・繋ぎ梁44箇所、 ダイバー7箇所、耐風梁8箇所 |
備考 |
工事名 | H24年度 社会資本整備総合交付金工事 (交差点改良工) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | 主要地方道 五井本納線 茂原市 柴名 |
工事概要 | 工事延長 L=200m アスファルト舗装工(本線部) A=1,050㎡ 交通安全施設 一式 樹脂系すべり止め舗装工(取付道路C)A=367㎡ |
備考 |
工事名 | H24 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 茂原市 大沢 |
工事概要 | 舗装工A=600㎡ 路盤工A=600㎡ 千葉県型側溝L=86.5m 擁壁工ジオセル積層工 A=384㎡ 道路付属施設工 一式 |
備考 |
工事名 | 県単舗装道路修繕工事(その6) |
発注者 | 千葉県 長生土木事務所 |
工事場所 | 茂原市 下太田 |
工事概要 | 工事延長 L=320m 標準幅員 W=8.0m 路面切削工 路盤工(t=10cm) A= 510m2 基層工(t=5cm)A=1560m2 表層工(t=5cm)A=2790m2 |
備考 |
工事名 | H24 渋谷 排水路護岸工事(その3) |
発注者 | 千葉県長生農業事務所 |
工事場所 | 茂原市渋谷地先 |
工事概要 | 排水路護岸工 L=115.7m (右岸:L=115.7m,左岸:L=113.1m) |
備考 |
工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(越場橋仮橋工) |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 二級河川南白亀川水系 赤目川 茂原市萱場 |
工事概要 | 仮橋工 1式 盛土工 V=2200㎥ |
備考 |