工事名 | H19 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 白子町 |
工事概要 | 市道2級27号線 茂原市 大沢 |
備考 |
工事名 | H19 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 白子町 |
工事概要 | 市道2級27号線 茂原市 大沢 |
備考 |
工事名 | 広域河川改修工事(護岸工) |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 茂原市弓渡外 |
工事概要 | 工事延長 L=337m,護岸工A=2687㎡, 堤防天端工 L=337m |
備考 | 平成21年度 優良工事表彰 |
工事名 | 県単舗装道路修繕工事 |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 一般県道 正木茂原線 茂原市粟生野 |
工事概要 | 工事延長 L=340m W=5.5m A=2390㎡ |
備考 |
工事名 | H22 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 茂原市大沢地先 |
工事概要 | 工事延長L=190.0m 標準幅員W=8.0m 道路土工:伐木除根工、掘削工、 路体・路床盛土工他 一式 舗装工:再生密粒度As13(t=5cm)A=1380.0m2 他 一式 擁壁工:強土壁工(テールアルメ工) L=13.5m H=2.68~4.83m他 一式 排水構造物工:千葉県型側溝 (300*300) L=215.0m他 一式 道路付属施設工:標識工、区画線工、 防護柵工他 一式 |
備考 | 優良工事表彰 |
工事名 | 社会資本整備総合交付金工事(道路改良工その2) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | 主要地方道 五井本納線 茂原市上太田地先 |
工事概要 | 工事延長 L=700m 調整池設置 1箇所 土工 一式 排水工 一式 擁壁工 一式 路盤工 一式 立入防止柵工 一式 |
備考 |
工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(A調節池遮水工) |
発注者 | 千葉県 長生土木事務所 |
工事場所 | 茂原市 法目 |
工事概要 | (1)工事延長:L=59.0m (2)施工深度:平均16.1m (3)遮水壁工:951㎡ |
備考 | EC(エコクレイ)ウォール工法 |
工事名 | 広域河川改修工事(護岸工・旧排水機場撤去) |
発注者 | 千葉県 長生土木事務所 |
工事場所 | 茂原市 御蔵芝 |
工事概要 | 護岸工(右岸)L=33.3m 平張ブロック工 A=169m2 ブロックマット工 A= 52m2 旧排水機場撤去1式 |
備考 |