| 工事名 | R1 県単林地荒廃防止施設災害復旧工事(剃金) | 
| 発注者 | 千葉県北部林業事務所 | 
| 工事場所 | 長生郡白子町剃金 地内 | 
| 工事概要 | |
| 備考 | 



						前
						次
 
			| 工事名 | R1 県単林地荒廃防止施設災害復旧工事(剃金) | 
| 発注者 | 千葉県北部林業事務所 | 
| 工事場所 | 長生郡白子町剃金 地内 | 
| 工事概要 | |
| 備考 | 



						前
						次
| 工事名 | H30 社会資本整備総合交付金及び県単道路 改良(幹線)合併工事(国府関・橋梁取付道路工) | 
| 発注者 | 千葉県 | 
| 工事場所 | 主要地方道 千葉茂原線 茂原市 国府関 | 
| 工事概要 | 工事延長 L=65.1m W=10.5m(15.5m) 橋梁工 L=19.4m 車道舗装工 A=456㎡ 歩道舗装工 A=156㎡ | 
| 備考 | 優良工事表彰 | 

| 工事名 | H30 県単公園整備工事(長生の森・ラバーフェンス改修) | 
| 発注者 | 千葉県 長生土木事務所 | 
| 工事場所 | 都市公園 長生の森公園 茂原市 押日 | 
| 工事概要 | 緩衝材設置工(内野) A=92㎡ 緩衝材設置工(外野) A=384㎡ 緩衝材撤去工(内野) A=92㎡ 緩衝材撤去工(外野) A=384㎡ | 
| 備考 | 優良工事表彰 | 






						前
						次
| 工事名 | H29 広域河川改修工事(第二調整池樋管工) | 
| 発注者 | 千葉県 長生土木事務所 | 
| 工事場所 | 茂原市 上茂原 | 
| 工事概要 | 工事延長 L=32m(左岸) 樋管工 1基 矢板護岸工 L=32m 平ブロック張 A=815㎡ | 
| 備考 | 優良工事表彰 | 




						前
						次
| 工事名 | 排水路(その1)工事 | 
| 発注者 | 千葉県長生農林振興センター | 
| 工事場所 | 渋谷地区 茂原市腰当 地先 | 
| 工事概要 | 排水路工(積みブロック) L=92.4m | 
| 備考 | 


| 工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(道路改良工その1) | 
| 発注者 | 千葉県道路公社 | 
| 工事場所 | (主)五井本納線 茂原市 上太田 | 
| 工事概要 | 工事延長 L=210m 切土工V=23100m3 盛土工 V=17,200m3 補強土壁工 1式 植生基材吹付工 A=2390㎡ 排水工 1式 | 
| 備考 | 




| 工事名 | H20 地方特定道路整備工事(大沢) | 
| 発注者 | 茂原市 | 
| 工事場所 | 市道2級27号線 茂原市 大沢 | 
| 工事概要 | 道路土工 1式 補強土工(緑化テールアルメ工法) L=64.4m アスファルト舗装工 1式 照明工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 | 
| 備考 | 

