| 工事名 | H24 市営西野住宅解体工事 |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 茂原市西野1番地 |
| 工事概要 | 市営西野住宅28戸(簡易耐火平屋建て、6棟)、 雑排水槽設備(RC槽、FRP貯留槽、4槽)撤去処分 |
| 備考 |



| 工事名 | H24 市営西野住宅解体工事 |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 茂原市西野1番地 |
| 工事概要 | 市営西野住宅28戸(簡易耐火平屋建て、6棟)、 雑排水槽設備(RC槽、FRP貯留槽、4槽)撤去処分 |
| 備考 |



| 工事名 | 豊岡小学校屋内運動場耐震補強工事(建築) |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 茂原市弓渡255番地 |
| 工事概要 | 屋内運動場:鉄骨造 2階建 延べ面積721㎡ 鉄骨ブレース壁面18箇所、屋根面全面、他 |
| 備考 | 優良工事表彰 |



















| 工事名 | 木造 N様邸新築工事 |
| 発注者 | N様 |
| 工事場所 | 茂原市 |
| 工事概要 | 木造2階建て |
| 備考 |

| 工事名 | 茂原市保健センター新築工事 |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 茂原市 高師 3001 |
| 工事概要 | |
| 備考 |

| 工事名 | 茂原市立東郷小学校増改築工事 |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 茂原市 東郷 |
| 工事概要 | |
| 備考 |

| 工事名 | 豊岡第一地区汚水処理場建築工事 |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 茂原市 南吉田 |
| 工事概要 | |
| 備考 |
