工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(越場橋取付道路工) |
発注者 | 長生土木事務所 |
工事場所 | 二級河川南白亀川水系 赤目川 茂原市 萱場 |
工事概要 | 車道舗装 A=1,593m2・歩道舗装 A=249m2 排水工 L=56m 踏掛版工 1式 |
備考 |
工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(越場橋取付道路工) |
発注者 | 長生土木事務所 |
工事場所 | 二級河川南白亀川水系 赤目川 茂原市 萱場 |
工事概要 | 車道舗装 A=1,593m2・歩道舗装 A=249m2 排水工 L=56m 踏掛版工 1式 |
備考 |
工事名 | 管渠建設工事(その55) |
発注者 | 長生村 |
工事場所 | 長生村新地地先 |
工事概要 | 開削工 φ200、 φ300 推進工 φ200、 φ300 1号マンホール、3号マンホール |
備考 |
工事名 | 国道128号県単舗装道路修繕工事(渋谷) |
発注者 | 千葉県長生土木事務所 |
工事場所 | 国道128号県単舗装道路修繕工事(渋谷) |
工事概要 | 舗装工 一式 |
備考 |
工事名 | 道路維持(交付金・舗装修繕)工事(下太田) |
発注者 | 千葉県長生土木事務所 |
工事場所 | (主)五井本納線 茂原市 下太田地先 |
工事概要 | 舗装工 一式 |
備考 |
工事名 | 国道道路改築工事(2号橋下部工その1) |
発注者 | 長生土木事務所 |
工事場所 | 一般国道 409号 長生郡長南町 坂本 |
工事概要 | 橋長L=96.0m W=7.0m(8.5m) A1橋台 1基 P1橋脚 1基 |
備考 | 平成26年度 優良工事表彰 |
工事名 | 橋梁耐震補強工事(越渡橋他1橋) |
発注者 | 茂原市役所 |
工事場所 | 茂原市千町地先 |
工事概要 | 越渡橋 ・縁端拡幅工(鋼製ブラケット)L=10.8m 新関橋 ・縁端拡幅工(鋼製ブラケット)L=11.2m |
備考 |
工事名 | 橋梁耐震補強工事(上総橋) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 茂原市 本納地先 |
工事概要 | 上総橋 縁端拡幅工(鋼製ブラケット)L=19.2m |
備考 |