工事名 | H24 住宅支援河川工事(越場橋右岸下部工) |
発注者 | 千葉県 長生土木事務所 |
工事場所 | 茂原市 萱場 |
工事概要 | A1橋台躯体工 一基 樋管工 一基 A1側護岸工 A=223m2 |
備考 | 優良工事表彰 |
工事名 | H24 住宅支援河川工事(越場橋右岸下部工) |
発注者 | 千葉県 長生土木事務所 |
工事場所 | 茂原市 萱場 |
工事概要 | A1橋台躯体工 一基 樋管工 一基 A1側護岸工 A=223m2 |
備考 | 優良工事表彰 |
工事名 | H24年度 社会資本整備総合交付金工事 (交差点改良工) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | 主要地方道 五井本納線 茂原市 柴名 |
工事概要 | 工事延長 L=200m アスファルト舗装工(本線部) A=1,050㎡ 交通安全施設 一式 樹脂系すべり止め舗装工(取付道路C)A=367㎡ |
備考 |
工事名 | 両総茂原南支線用水路工事(6の3) |
発注者 | 千葉県 長生農業事務所 |
工事場所 | 茂原市千町地先 |
工事概要 | 支線用水路工 L=146.9m 排泥工 N=1箇所 |
備考 |
前
次
工事名 | H24年度 社会資本整備総合交付金工事 (交差点改良工) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | 主要地方道 五井本納線 茂原市 柴名 |
工事概要 | 工事延長 L=200m アスファルト舗装工(本線部) A=1,050㎡ 交通安全施設 一式 樹脂系すべり止め舗装工(取付道路C)A=367㎡ |
備考 |
工事名 | H24 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 茂原市 大沢 |
工事概要 | 舗装工A=600㎡ 路盤工A=600㎡ 千葉県型側溝L=86.5m 擁壁工ジオセル積層工 A=384㎡ 道路付属施設工 一式 |
備考 |
工事名 | 県単舗装道路修繕工事(その6) |
発注者 | 千葉県 長生土木事務所 |
工事場所 | 茂原市 下太田 |
工事概要 | 工事延長 L=320m 標準幅員 W=8.0m 路面切削工 路盤工(t=10cm) A= 510m2 基層工(t=5cm)A=1560m2 表層工(t=5cm)A=2790m2 |
備考 |
工事名 | H24 渋谷 排水路護岸工事(その3) |
発注者 | 千葉県長生農業事務所 |
工事場所 | 茂原市渋谷地先 |
工事概要 | 排水路護岸工 L=115.7m (右岸:L=115.7m,左岸:L=113.1m) |
備考 |