工事名 | 県単舗装道路修繕工事 |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 一般県道 正木茂原線 茂原市粟生野 |
工事概要 | 工事延長 L=340m W=5.5m A=2390㎡ |
備考 |
工事名 | 県単舗装道路修繕工事 |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 一般県道 正木茂原線 茂原市粟生野 |
工事概要 | 工事延長 L=340m W=5.5m A=2390㎡ |
備考 |
工事名 | H22 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 茂原市大沢地先 |
工事概要 | 工事延長L=190.0m 標準幅員W=8.0m 道路土工:伐木除根工、掘削工、 路体・路床盛土工他 一式 舗装工:再生密粒度As13(t=5cm)A=1380.0m2 他 一式 擁壁工:強土壁工(テールアルメ工) L=13.5m H=2.68~4.83m他 一式 排水構造物工:千葉県型側溝 (300*300) L=215.0m他 一式 道路付属施設工:標識工、区画線工、 防護柵工他 一式 |
備考 | 優良工事表彰 |
工事名 | 社会資本整備総合交付金工事(道路改良工その2) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | 主要地方道 五井本納線 茂原市上太田地先 |
工事概要 | 工事延長 L=700m 調整池設置 1箇所 土工 一式 排水工 一式 擁壁工 一式 路盤工 一式 立入防止柵工 一式 |
備考 |
工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(調整池その1) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | (主)五井本納線 茂原市 大沢地先 |
工事概要 | 調整池工 1式 付替水路工 1式 路体盛土工 1式 サンドマット工1式 |
備考 |