| 工事名 | 排水路(その1)工事 |
| 発注者 | 千葉県長生農林振興センター |
| 工事場所 | 渋谷地区 茂原市腰当 地先 |
| 工事概要 | 排水路工(積みブロック) L=92.4m |
| 備考 |


| 工事名 | 排水路(その1)工事 |
| 発注者 | 千葉県長生農林振興センター |
| 工事場所 | 渋谷地区 茂原市腰当 地先 |
| 工事概要 | 排水路工(積みブロック) L=92.4m |
| 備考 |


| 工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(道路改良工その1) |
| 発注者 | 千葉県道路公社 |
| 工事場所 | (主)五井本納線 茂原市 上太田 |
| 工事概要 | 工事延長 L=210m 切土工V=23100m3 盛土工 V=17,200m3 補強土壁工 1式 植生基材吹付工 A=2390㎡ 排水工 1式 |
| 備考 |




| 工事名 | H19 地方特定道路整備工事(大沢) |
| 発注者 | 茂原市 |
| 工事場所 | 白子町 |
| 工事概要 | 市道2級27号線 茂原市 大沢 |
| 備考 |

| 工事名 | 広域河川改修工事(樋管工) |
| 発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
| 工事場所 | 二級河川南白亀川水系 赤目川 茂原市 御蔵芝 |
| 工事概要 | 樋管工(1.0m×1.0m) 一式 築堤工 L=80m |
| 備考 |

| 工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(鷺田橋取付道路工) |
| 発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
| 工事場所 | 二級河川 南白亀川水系 赤目川 茂原市南吉田 |
| 工事概要 | 取付道路工 1式 |
| 備考 |
