工事名 | 排水路(その1)工事 |
発注者 | 千葉県長生農林振興センター |
工事場所 | 渋谷地区 茂原市腰当 地先 |
工事概要 | 排水路工(積みブロック) L=92.4m |
備考 |
工事名 | 排水路(その1)工事 |
発注者 | 千葉県長生農林振興センター |
工事場所 | 渋谷地区 茂原市腰当 地先 |
工事概要 | 排水路工(積みブロック) L=92.4m |
備考 |
工事名 | 住宅市街地基盤整備工事(道路改良工その1) |
発注者 | 千葉県道路公社 |
工事場所 | (主)五井本納線 茂原市 上太田 |
工事概要 | 工事延長 L=210m 切土工V=23100m3 盛土工 V=17,200m3 補強土壁工 1式 植生基材吹付工 A=2390㎡ 排水工 1式 |
備考 |
工事名 | H20 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 市道2級27号線 茂原市 大沢 |
工事概要 | 道路土工 1式 補強土工(緑化テールアルメ工法) L=64.4m アスファルト舗装工 1式 照明工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 |
備考 |
工事名 | H19 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 白子町 |
工事概要 | 市道2級27号線 茂原市 大沢 |
備考 |
工事名 | 広域河川改修工事(護岸工) |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 茂原市弓渡外 |
工事概要 | 工事延長 L=337m,護岸工A=2687㎡, 堤防天端工 L=337m |
備考 | 平成21年度 優良工事表彰 |
工事名 | 県単舗装道路修繕工事 |
発注者 | 千葉県長生地域整備センター |
工事場所 | 一般県道 正木茂原線 茂原市粟生野 |
工事概要 | 工事延長 L=340m W=5.5m A=2390㎡ |
備考 |
工事名 | H22 地方特定道路整備工事(大沢) |
発注者 | 茂原市 |
工事場所 | 茂原市大沢地先 |
工事概要 | 工事延長L=190.0m 標準幅員W=8.0m 道路土工:伐木除根工、掘削工、 路体・路床盛土工他 一式 舗装工:再生密粒度As13(t=5cm)A=1380.0m2 他 一式 擁壁工:強土壁工(テールアルメ工) L=13.5m H=2.68~4.83m他 一式 排水構造物工:千葉県型側溝 (300*300) L=215.0m他 一式 道路付属施設工:標識工、区画線工、 防護柵工他 一式 |
備考 | 優良工事表彰 |